천성산에 가장 큰 영향을 미친 태풍은 2002년 8월 태풍 매미와 2003년 태풍 루사였다. 태풍 차바는 15년만에 양산시 전역을 강타하여갔고 급기야 정부에서는 양산 전역을 수해재난 지역으로 선포하기에 이르렀다.
인명 및 재산피해 순위 (1904-2015년)
인명 | 재산 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
순위 | 발생일 | 태풍명 | 사망·실종 (명) |
순위 | 발생일 | 태풍명 | 재산피해액 (억원) |
1위 | 1936.08.26~08.28 | 3693호 | 1,232 | 1위 | 2002.08.30~09.01 | 루사(RUSA) | 51,479 |
2위 | 1923.08.11~08.14 | 2353호 | 1,157 | 2위 | 2003.09.12~09.13 | 매미(MAEMI) | 42,225 |
3위 | 1959.09.15~09.18 | 사라(SARAH) | 849 | 3위 | 1999.07.23~08.04 | 올가(OLGA) | 10,490 |
4위 | 1972.08.18~08.20 | 베티(BETTY) | 550 | 4위 | 2012.08.25~08.30 | 볼라벤(BOLAVEN) &덴빈(TEMBIN) | 6,365 |
5위 | 1925.07.15~07.18 | 2560호 | 516 | 5위 | 1995.08.19~08.30 | 재니스(JANIS) | 4,563 |
6위 | 1914.09.11~09.13 | 1428호 | 432 | 6위 | 1987.07.15~07.16 | 셀마(THELMA) | 3,913 |
7위 | 1933.08.03~08.05 | 3383호 | 415 | 7위 | 2012.09.15~09.17 | 산바(SANBA) | 3,657 |
8위 | 1987.07.15~07.16 | 셀마(THELMA) | 345 | 8위 | 1998.09.29~10.01 | 예니(YANNI) | 2,749 |
9위 | 1934.07.20~07.24 | 3486호 | 265 | 9위 | 2000.08.23~09.01 | 쁘라삐룬(PRAPIROON) | 2,520 |
10위 | 2002.08.30~09.01 | 루사(RUSA) | 246 | 10위 | 2004.08.17~08.19 | 메기(MEGI) | 2,508 |
※ 이 자료는 국민안전처 통계자료를 이용했으며, 재산피해액은 당해연도 가격 기준임.– 1995년 태풍 재니스(JANIS), 1999년 태풍 올가(OLGA), 2000년 태풍 쁘라삐룬(PRAPIROON)의 피해액은 호우와 태풍의 중복 피해액임.- 2012년 볼라벤(BOLAVEN)과 덴빈(TEMBIN)은 연이어 발생하여 피해액이 중복되었음.
태풍통과시 일최다강수량 순위 (1904-2015년)
순위 | 태풍번호 | 태 풍 명 | 지 명 | 일 최다강수량 (㎜) | 나타난 일자 |
---|---|---|---|---|---|
1위 | 0215 | 루사(RUSA) | 강 릉 | 870.5 | 2002.08.31 |
2위 | 8118 | 아그네스(AGNES) | 장 흥 | 547.4 | 1981.09.02 |
3위 | 9809 | 예니(YANNI) | 포 항 | 516.4 | 1998.09.30 |
4위 | 9112 | 글래디스(GLADYS) | 부 산 | 439.0 | 1991.08.23 |
5위 | 0711 | 나리(NARI) | 제 주 | 420.0 | 2007.09.16. |
6위 | 0314 | 매미(MAEMI) | 남 해 | 410.0 | 2003.09.12 |
7위 | 7214 | 베티(BETTY) | 해 남 | 407.5 | 1972.08.20 |
8위 | 7119 | 올리브(OLIVE) | 삼 척 | 390.8 | 1971.08.05 |
9위 | 9907 | 올가(OLGA) | 동두천 | 377.5 | 1999.08.01 |
10위 | 9507 | 재니스(JANIS) | 보 령 | 361.5 | 1995.08.25 |
태풍통과시 일최대순간풍속 순위 (1937-2015년)
순위 | 태풍번호 | 태 풍 명 | 지 명 | 일 최대순간풍속 (m/s) | 나타난 일자 |
---|---|---|---|---|---|
1위 | 0314 | 매미(MAEMI) | 제주 | 60.0 | 2003.09.12 |
2위 | 0012 | 쁘라삐룬(PRAPIROON) | 흑산도 | 58.3 | 2000.08.31 |
3위 | 0215 | 루사(RUSA) | 고산 | 56.7 | 2002.08.31 |
4위 | 0711 | 나리(NARI) | 울릉도 | 52.4 | 2007.09.17 |
5위 | 1215 | 볼라벤(BOLAVEN) | 완도 | 51.8 | 2012.08.28 |
6위 | 9219 | 테드(TED) | 울릉도 | 51.0 | 1992.09.25 |
7위 | 8613 | 베라(VERA) | 울진 | 49.0 | 1986.08.28 |
8위 | 0514 | 나비(NABI) | 울릉도 | 47.3 | 2005.09.07 |
9위 | 5914 | 사라(SARAH) | 제주 | 46.9 | 1959.09.17 |
10위 | 9503 | 페이(FAYE) | 통영 | 46.6 | 1995.07.23 |