게시판의 스킨을 변경하는 과정에서 그동안 올렸던 글들이 사라졌습니다. 양해 부탁드립니다.

천성산 일출

작성자
chorok
작성일
2019-01-05 03:10
조회
1940
한국 천문 연구원에서 발표하는 보도자료는 물론 일출시간 검색에서도 검색되지 않는

육지에서 해를 가장 먼저 볼수 있는 천성산 원효봉 일출


각 지역의 일몰/일출시각안내


 
지역 12월 31일 연말 일몰 1월 1일 새해 일출
인천백령도 17 31 07 57
인천대청도 17 32 07 57
인천소청도 17 32 07 56
인천연평도 17 28 07 52
석모도민머루 17 26 07 50
강화도동막 17 25 07 49
인천을왕리 17 26 07 49
인천월미도 17 25 07 48
무의도하나개 17 26 07 49
영흥도장경리 17 26 07 48
화성전곡항 17 26 07 47
화성제부도 17 26 07 47
화성궁평 17 26 07 47
당진난지도 17 27 07 48
당진왜목마을 17 26 07 47
서산간월암 17 28 07 46
보령대천 17 29 07 45
태안만리포 17 29 07 48
안면도꽃지 17 29 07 46
보령무창포 17 29 07 45
서천춘장대 17 29 07 45
부안격포 17 31 07 44
부안곰소항 17 30 07 43
영광가마미 17 31 07 43
무안도리포 17 32 07 43
진도세방낙조 17 35 07 42
완도보길도 17 34 07 40
신안흑산항 17 37 07 45
신안홍도 17 38 07 46
신안가거도 17 40 07 45
해남땅끝마을 17 34 07 40
제주차귀도 17 38 07 39
제주협재 17 37 07 39
성산일출봉 17 34 07 36
서귀포마라도 17 38 07 38
서귀포강정 17 37 07 38
서귀포표선 17 35 07 36
서귀포이어도 17 38 07 38
독도 17 05 07 26
울릉도 17 08 07 31
부산태종대 17 22 07 32
부산해운대 17 21 07 32
부산다대포 17 22 07 32
울산간절곶 17 20 07 31
대왕암공원 17 19 07 31
울산방어진 17 19 07 31
울산주전몽돌 17 19 07 32
감포수중릉 17 18 07 32
포항호미곶 17 17 07 32
포항구룡포 17 17 07 32
포항칠포 17 17 07 33
포항화진 17 17 07 34
영덕장사 17 17 07 34
영덕고래불 17 16 07 34
울진망양정 17 15 07 35
울진죽변 17 15 07 36
삼척맹방 17 15 07 37
동해추암 17 15 07 38
동해망상 17 15 07 38
강릉정동진 17 15 07 39
강릉경포대 17 15 07 40
강릉주문진 17 15 07 40
양양하조대 17 15 07 41
양양낙산 17 15 07 42
속초항 17 15 07 42
고성백도 17 15 07 43
고성송지호 17 15 07 43
고성화진포 17 15 07 43
거제학동몽돌 17 24 07 33
고흥외나로도 17 29 07 36
서울 17 23 07 47
세종 17 25 07 43
대전 17 25 07 42
대구 17 21 07 36
부산 17 21 07 32
광주 17 30 07 41
인천 17 25 07 48
울산 17 19 07 32
가지산 00 00 07 33
내연산 00 00 07 34
두타산 00 00 07 38
보현산 00 00 07 35
설악산 00 00 07 42
소백산 00 00 07 39
오대산 00 00 07 41
응봉산 00 00 07 37
주왕산 00 00 07 35
청량산 00 00 07 37
팔공산 00 00 07 36
토함산 00 00 07 32

해발고도에 따른 일출시각과의 차이


 
해발고도(m) 일출시각차이(min)
0 0
20~30 -1
100 -2
200 -3
400 -4
600 -5
900 -6
1200 -7
1550 -8
2000 -9
전체 0